●頭金なし84回払いOK! ●5年間のメーカー保証あり ●国産全車種・全グレード取り扱い(一部除外車あり、詳しくは店頭にて) ●アフターパーツのクレジット組み込み可能 ●アフターサービスはお近くのディーラーでOK!
ローンの中に純正&社外パーツも組み込むことができます。
メリット1 店頭への来店をしなくても郵送で手続きできます
メリット2 ローン事前審査はおよそ1時間で可能です
メリット3 リコールや修理の代車は無料です
フリードは、中古車保証継承の点検やメーカーから出るリコール修理の対応などにより、ディーラーと太いパイプがあります。お客様が希望する新車は極力良い条件が出せるよう努力します。販売に限らず、車検点検、板金修理などもお値打ちにできるようにしたいと考えています。代車が必要な場合は無料でお貸しします。
購入した新車が買ってすぐに大きく値が下がってしまっては後悔します。フリードでは、ニューモデルが中古車市場に出回る、およそ半年後の市場を見越して、人気のあるグレードや色をある程度予測し、お客様に提案しています。これも、フリードが高年式中古車の販売をメインとし、その市場において、あらゆる情報を蓄積しているからできることなのです。また、万が一途中でクルマを手放すことがあっても、償却を少なくするアドバイスをさせていただきます。
ローンで新車を買う場合、注意しなければならないのが「金利」です。ローンは金利を含めた総支払額を払わなければなりません。年率数パーセントの違いで、総支払額は変わってきます。長期ローンの場合、金利は重要な要素となります。ローン中には、自動車税の支払いや車検といったローンの返済とは別の費用が掛かってきます。フリードでは、トータルのコストを考慮し、無理のない返済プランを提案させていただきます。

| 車両本体価格 | 2,499,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 499,000円 |
| ローン残高 | 2,000,000円 |
| ローン初回 | 18,200円 |
| ボーナス | 50,000円×14回 |
| 金利 | 212,200円 |
| 実質年率 | 2.9% |
| 総支払額 | 2,711,200円 |

| 車両本体価格 | 2,300,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 300,000円 |
| ローン残高 | 2,000,000円 |
| ローン初回 | 27,200円 |
| ボーナス | 60,000円×12回 |
| 金利 | 181,400円 |
| 実質年率 | 2.9% |
| 総支払額 | 2,481,400円 |

| 車両本体価格 | 2,120,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 320,000円 |
| ローン残高 | 1,800,000円 |
| ローン初回 | 27,060円 |
| ボーナス | 30,000円×12回 |
| 金利 | 163,260円 |
| 実質年率 | 2.9% |
| 総支払額 | 2,283,260円 |

| 車両本体価格 | 1,840,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 340,000円 |
| ローン残高 | 1,500,000円 |
| ローン初回 | 20,050円 |
| ボーナス | 40,000円×12回 |
| 金利 | 136,050円 |
| 実質年率 | 2.9% |
| 総支払額 | 1,976,050円 |

| 車両本体価格 | 2,520,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 320,000円 |
| ローン残高 | 2,200,000円 |
| ローン初回 | 31,640円 |
| ボーナス | 50,000円×12回 |
| 金利 | 199,540円 |
| 実質年率 | 2.9% |
| 総支払額 | 2,719,540円 |

| 車両本体価格 | 2,920,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 320,000円 |
| ローン残高 | 2,600,000円 |
| ローン初回 | 26,160円 |
| ボーナス | 130,000円×14回 |
| 金利 | 275,860円 |
| 実質年率 | 2.9% |
| 総支払額 | 3,195,860円 |

| 車両本体価格 | 1,509,900円 |
|---|---|
| 頭金 | 309,900円 |
| ローン残高 | 1,200,000円 |
| ローン初回 | 18,740円 |
| ボーナス | 30,000円×12回 |
| 金利 | 108,840円 |
| 実質年率 | 2.9% |
| 総支払額 | 1,618,740円 |

| 車両本体価格 | 2,200,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 300,000円 |
| ローン残高 | 1,900,000円 |
| ローン初回 | 23,230円 |
| ボーナス | 40,000円×12回 |
| 金利 | 172,330円 |
| 実質年率 | 2.9% |
| 総支払額 | 2,372,330円 |

| 車両本体価格 | 4,260,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 260,000円 |
| ローン残高 | 4,000,000円 |
| ローン初回 | 34,600円 |
| ボーナス | 130,000円×14回 |
| 金利 | 128,800円 |
| 実質年率 | 0.9% |
| 総支払額 | 4,388,800円 |

| 車両本体価格 | 1,090,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 90,000円 |
| ローン残高 | 1,000,000円 |
| ローン初回 | 10,200円 |
| ボーナス | 30,000円×12回 |
| 金利 | 58,900円 |
| 実質年率 | 1.9% |
| 総支払額 | 1,148,900円 |

| 車両本体価格 | 1,229,550円 |
|---|---|
| 頭金 | 229,550円 |
| ローン残高 | 1,000,000円 |
| ローン初回 | 16,600円 |
| ボーナス | 20,000円×12回 |
| 金利 | 58,900円 |
| 実質年率 | 1.9% |
| 総支払額 | 1,288,450円 |

| 車両本体価格 | 892,500円 |
|---|---|
| 頭金 | 92,500円 |
| ローン残高 | 800,000円 |
| ローン初回 | 11,420円 |
| ボーナス | 30,000円×12回 |
| 金利 | 47,120円 |
| 実質年率 | 1.9% |
| 総支払額 | 939,620円 |

| 車両本体価格 | 1,428,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 428,000円 |
| ローン残高 | 1,000,000円 |
| ローン初回 | 16,600円 |
| ボーナス | 20,000円×12回 |
| 金利 | 58,900円 |
| 実質年率 | 1.9% |
| 総支払額 | 1,486,900円 |

| 車両本体価格 | 1,286,250円 |
|---|---|
| 頭金 | 286,250円 |
| ローン残高 | 1,000,000円 |
| ローン初回 | 11,800円 |
| ボーナス | 40,000円×10回 |
| 金利 | 49,000円 |
| 実質年率 | 1.9% |
| 総支払額 | 1,335,250円 |

| 車両本体価格 | 1,222,200円 |
|---|---|
| 頭金 | 322,200円 |
| ローン残高 | 900,000円 |
| ローン初回 | 10,810円 |
| ボーナス | 30,000円×12回 |
| 金利 | 53,010円 |
| 実質年率 | 1.9% |
| 総支払額 | 1,275,210円 |

| 愛知県車両本体価格 | 1,119,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 319,000円 |
| ローン残高 | 800,000円 |
| ローン初回 | 10,720円 |
| ボーナス | 20,000円×12回 |
| 金利 | 47,120円 |
| 実質年率 | 1.9% |
| 総支払額 | 1,166,120円 |

| 愛知県車両本体価格 | 1,389,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 589,000円 |
| ローン残高 | 800,000円 |
| ローン初回 | 14,560円 |
| ボーナス | 20,000円×14回 |
| 金利 | 25,760円 |
| 実質年率 | 0.9% |
| 総支払額 | 1,414,760円 |

| 愛知県車両本体価格 | 1,099,000円 |
|---|---|
| 頭金 | 399,000円 |
| ローン残高 | 700,000円 |
| ローン初回 | 11,330円 |
| ボーナス | 20,000円×12回 |
| 金利 | 41,230円 |
| 実質年率 | 1.9% |
| 総支払額 | 1,140,230円 |
※車両本体価格はすべて税込価格です。
※支払い価格例には、登録諸費用・リサイクル料および付属品は含まれておりません。
※写真と仕様は異なる場合がございます。
※上記以外の車種についても、実質年率0.9%~5.9%が適用されます。